27.08.2019 - 6 Beschluss über die 1.Nachtragshaushaltssatzung ...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 6
- Zusätze:
- Verfasser: Frau Gierds
- Gremium:
- Gemeindevertretung Loddin
- Datum:
- Di., 27.08.2019
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Fachbereich II (Kämmerei)
- Bearbeiter:
- Katrin Gierds
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Loddin beschließt, die 1. Nachtragshaushalts-satzung für das Jahr 2019 wie folgt:
§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt
Im Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2019 wird
1. im Ergebnishaushalt
| gegenüber bisher EUR | erhöht um EUR | vermindert um EUR | nunmehr auf EUR |
a) - der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 1.555.400 | 0 | 0 | 1.555.400 |
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 1.507.800 | 0 | 0 | 1.507.800 |
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen | 47.600 | 0 | 0 | 47.600 |
b) - der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | -- | -- | -- | -- |
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | -- | -- | -- | -- |
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | -- | -- | -- | -- |
c) - das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf | 47.600 | 0 | 0 | 47.600 |
die Einstellungen in Rücklagen auf | -- | -- | -- | -- |
die Entnahmen aus Rücklagen auf | -- | -- | -- | -- |
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 47.600 | 0 | 0 | 47.600 |
2. im Finanzhaushalt
| gegenüber bisher EUR | erhöht um EUR | vermindert um EUR | nunmehr auf EUR |
a) - die ordentlichen Einzahlungen auf | 1.400.700 | 0 | 0 | 1.400.700 |
die ordentlichen Auszahlungen auf | 1.262.000 | 0 | 0 | 1.262.000 |
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 138.700 | 0 | 0 | 138.700 |
b) - die außerordentlichen Einzahlungen auf | -- | -- | -- | -- |
die außerordentlichen Auszahlungen auf | -- | -- | -- | -- |
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -- | -- | -- | -- |
c) - die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 317.800 | 0 | 0 | 317.800 |
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 440.200 | 0 | 0 | 440.200 |
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -122.400 | 0 | 0 | -122.400 |
d) - Veränderung der liquiden Mittel | 8.200 | 0 | 0 | 8.200 |
festgesetzt.
§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Der Betrag der Neuaufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen wird festgesetzt
von bisher 0 Euroauf 0 Euro
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt
von bisher 0 Euro auf 188.000 Euro
§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf
von bisher 140.000 Euroauf 140.000Euro
§ 5 Hebesätze
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
Hebesätze für Realsteuern
| von bisher v. H. | auf v. H. |
Grundsteuer A | 310 | 310 |
Grundsteuer B | 375 | 375 |
Gewerbesteuer | 360 | 360 |
§ 6 Stellenplan
Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 2 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr 2 Vollzeitäquivalente (VzÄ).
§ 7 Eigenkapital
Nach vorläufigen, ungeprüften Angaben ergibt sich folgende Eigenkapitalentwicklung:
Eigenkapitalentwicklung
beträgt zum 31.12.2017 voraussichtlich bisher EUR | beträgt zum 31.12.2017 voraussichtlich nunmehr EUR | beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich bisher EUR | beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich bisher EUR | beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich bisher EUR | beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich bisher EUR |
8.667.275 | 8.667.275 | 8.770.133 | 8.770.133 | 8.830.333 | 8.830.333 |
§ 8 Weitere Vorschriften
Die Wertgrenze nach §4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 € festgesetzt.
§ 9 Eigenbetrieb Kurverwaltung
Für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung werden festgesetzt:
| gegenüber bisher EUR | erhöht um EUR | vermindert um EUR | nunmehr auf EUR |
Erfolgsplan |
|
|
| |
Gesamtbetrag der Erträge | 946.000 | 0 | 0 | 946.000 |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 897.000 | 0 | 0 | 897.000 |
Jahresergebnis | 49.000 | 0 | 0 | 49.000 |
|
|
|
| |
Finanzplan |
|
|
| |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 299.000 | 0 | 0 | 299.000 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 196.000 | 0 | 0 | 196.000 |
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 103.000 | 0 | 0 | 103.000 |
|
|
|
| |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -260.000 | 0 |
| -260.000 |
|
|
|
| |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 189.000 | 0 | 0 | 189.000 |
|
|
|
| |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 32.000 | 0 | 0 | 32.000 |
|
|
|
| |
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt |
|
|
| |
|
|
|
| |
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| |
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 74.000 | 0 | 0 | 74.000 |
|
|
|
| |
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 3.100.000 | 0 | 0 | 3.100.000 |
|
|
|
| |
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten | 4,88 | 0 | 0 | 4,88 |
|
|
|
| |
Sonstige Angaben |
|
|
| |
|
|
|
| |
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017 | 3.139.000 | 0 | 0 | 3.139.000 |
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich | 3.185.000 | 0 | 0 | 3.185.000 |
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich | 3.234.000 | 0 | 0 | 3.234.000 |
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
39,2 kB
|